山东师范大学毕业生就业服务网
重要通知
招聘单位信息发布

 

山东师范大学2008届毕业生人数统计表
专业
性质
学院 专业名称 毕业生人数
本科 专科 总体
合计 合计
合计



政法学院 思想政治教育 27 52 79       27 52 79
教育学院 教育学 15 35 50       15 35 50
学前教育 6 139 145       6 139 145
文学院 汉语言文学 103 309 412       103 309 412
历史文化与社会发展学院 历史学 39 48 87       39 48 87
外国语学院 英语教育 34 269 303       34 269 303
日语教育 4 33 37       4 33 37
俄语教育 4 32 36       4 32 36
音乐学院 音乐学 19 99 118       19 99 118
美术学院 美术学 95 118 213       95 118 213
传播学院 教育技术 39 59 98       39 59 98
信息科学与工程学院 计算机科学与技术 127 155 282       127 155 282
数学科学学院 数学与应用数学 77 138 215       77 138 215
数学教育       15 22 37 15 22 37
物理与电子科学学院 电子信息工程 75 24 99       75 24 99
物理学 105 69 174       105 69 174
化学化工与材料科学院 化学 43 100 153       43 100 153
应用化学 42 35 77       42 35 77
生命科学学院 生物科学 54 100 223       54 100 223
食品科学与工程 46 81 127       46 81 127
人口·资源与环境学院 地理科学 20 28 48       20 28 48
体育学院 体育教育 284 84 368       284 84 368
大学外语教育学院 英语教育       13 21 34 13 21 34
合计 22 1258 2086 3344 28 43 71 1286 2129 3415


































总计
政法学院 法学 71 136 207       71 136 207
公共事业管理 50 97 147       50 97 147
政治学与行政学 32 18 50       32 18 50
心理学院 应用心理 13 36 49       13 36 49
文学院 汉语言 10 40 50       10 40 50
广播电视新闻学 25 25 50       25 25 50
新闻学 41 63 104       41 63 104
历史文化与社会发展学院 社会工作 44 59 103       44 59 103
劳动与社会保障 28 64 92       28 64 92
行政管理 59 57 116       59 57 116
外国语学院 日语 8 27 35       8 27 35
朝鲜语 8 28 36       8 28 36
音乐学院 音乐表演 5 17 22       5 17 22
舞蹈学 10 21 31       10 21 31